| MOQ: | 20 PCS |
| prezzo: | RMB 300-400/PCS |
| standard packaging: | Contenitore di cartone |
| Delivery period: | 30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C |
| Supply Capacity: | 2000 pezzi/mese |
Pannello di comunicazione CAN bus in silicone a 8 chiavi con classificazione IP67 e opzioni personalizzabili
| Informazioni sull'icona chiave | Può essere personalizzato su richiesta |
| tensione di funzionamento | 9-36V |
| Temperatura di funzionamento | -40°C+85°C |
| Consumo di energia | < 5W |
| Metodo di comunicazione | 1 canale CAN2.0B (supporta quadri standard ed estesi), compatibile con CAN-Open e J1939 |
|
Tempi di prova
|
> 1000K |
| Luce di indicazione | Ogni pulsante ha 3 luci indicatori, rosso, giallo e verde |
| Colore della retroilluminazione | Bianco |
| pannello in silicone | pannello di silicone, copertura posteriore in plastica. |
| Classificazione IP | Protezione IP67 |
| Vibrazioni casuali | IEC 60068-2-64 |
| Ciclo di umidità | EN60068-2-30: 2006 |
| Impatto di sovratensione |
ISO7037-2: 2004 EN61000-4-5 ±2k
|
![]()
| MOQ: | 20 PCS |
| prezzo: | RMB 300-400/PCS |
| standard packaging: | Contenitore di cartone |
| Delivery period: | 30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C |
| Supply Capacity: | 2000 pezzi/mese |
Pannello di comunicazione CAN bus in silicone a 8 chiavi con classificazione IP67 e opzioni personalizzabili
| Informazioni sull'icona chiave | Può essere personalizzato su richiesta |
| tensione di funzionamento | 9-36V |
| Temperatura di funzionamento | -40°C+85°C |
| Consumo di energia | < 5W |
| Metodo di comunicazione | 1 canale CAN2.0B (supporta quadri standard ed estesi), compatibile con CAN-Open e J1939 |
|
Tempi di prova
|
> 1000K |
| Luce di indicazione | Ogni pulsante ha 3 luci indicatori, rosso, giallo e verde |
| Colore della retroilluminazione | Bianco |
| pannello in silicone | pannello di silicone, copertura posteriore in plastica. |
| Classificazione IP | Protezione IP67 |
| Vibrazioni casuali | IEC 60068-2-64 |
| Ciclo di umidità | EN60068-2-30: 2006 |
| Impatto di sovratensione |
ISO7037-2: 2004 EN61000-4-5 ±2k
|
![]()